【外盘异动】相较于隔夜23:00 美白糖上涨1.04%
2023-02-24 08:38:48
同花顺期货通
警惕!相较于隔夜23:00,美白糖出现快速上行,涨幅录得1.04%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休 (资料图) 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美白糖 | 20.18 | 20.39 | 1.04% |
美原油 (2:30基准) | 75.39 | 75.70 | 0.41% |
布原油 (2:30基准) | 81.85 | 82.17 | 0.39% |
美黄金 | 1826.70 | 1831.50 | 0.26% |
伦锌 | 3026.00 | 3033.00 | 0.23% |
美白银 | 21.43 | 21.47 | 0.19% |
布原油 (23:00基准) | 82.14 | 82.17 | 0.04% |
美原油 (23:00基准) | 75.74 | 75.70 | -0.05% |
伦锡 | 26200.00 | 26180.00 | -0.08% |
伦铜 | 8898.00 | 8879.50 | -0.21% |
伦铝 | 2395.50 | 2389.50 | -0.25% |
伦铅 | 2059.50 | 2052.00 | -0.36% |
美棉花 | 82.76 | 82.26 | -0.60% |
伦镍 | 25430.00 | 25275.00 | -0.61% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。