世界新动态:今日93只个股突破年线
2023-07-04 11:45:38
证券时报网
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于年线之上,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有93只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有伯特利、福达合金、威帝股份等,乖离率分别为%、%、%;顺络电子、国缆检测、亚振家居等个股乖离率小,刚刚站上年线。7月4日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603596 | 伯特利 | |||||
603045 | 福达合金 | |||||
603023 | 威帝股份 | |||||
300928 | 华安鑫创 | |||||
605005 | 合兴股份 | |||||
300046 | 台基股份 | |||||
300552 | 万集科技 | |||||
002766 | 索菱股份 | |||||
000691 | 亚太实业 | |||||
600497 | 驰宏锌锗 | |||||
002881 | 美格智能 | |||||
605088 | 冠盛股份 | |||||
603035 | 常熟汽饰 | |||||
002384 | 东山精密 | |||||
603768 | 常青股份 | |||||
300507 | 苏奥传感 | |||||
300683 | 海特生物 | |||||
300102 | 乾照光电 | |||||
002185 | 华天科技 | |||||
002471 | 中超控股 | |||||
002055 | 得润电子 | |||||
603085 | 天成自控 | |||||
002984 | 森麒麟 | |||||
002853 | 皮阿诺 | |||||
836720 | 吉冈精密 | |||||
300598 | 诚迈科技 | |||||
000851 | 高鸿股份 | |||||
300124 | 汇川技术 | |||||
603356 | 华菱精工 | |||||
002415 | 海康威视 | |||||
603823 | 百合花 | |||||
300278 | 华昌达 | |||||
002378 | 章源钨业 | |||||
000679 | 大连友谊 | |||||
300547 | 川环科技 | |||||
603158 | 腾龙股份 | |||||
300496 | 中科创达 | |||||
002434 | 万里扬 | |||||
300956 | 英力股份 | |||||
002119 | 康强电子 | |||||
603977 | 国泰集团 | |||||
301229 | 纽泰格 | |||||
600421 | 华嵘控股 | |||||
002239 | 奥特佳 | |||||
300546 | 雄帝科技 | |||||
300408 | 三环集团 | |||||
002331 | 皖通科技 | |||||
002023 | 海特高新 | |||||
002011 | 盾安环境 | |||||
838163 | 方大新材 | |||||
002801 | 微光股份 | |||||
300708 | 聚灿光电 | |||||
002906 | 华阳集团 | |||||
300415 | 伊之密 | |||||
603386 | 骏亚科技 | |||||
002869 | 金溢科技 | |||||
300975 | 商络电子 | |||||
603022 | 新通联 | |||||
002265 | 西仪股份 | |||||
603048 | 浙江黎明 | |||||
300375 | 鹏翎股份 | |||||
300422 | 博世科 | |||||
603189 | 网达软件 | |||||
300155 | 安居宝 | |||||
300368 | 汇金股份 | |||||
002635 | 安洁科技 | |||||
603726 | 朗迪集团 | |||||
002443 | 金洲管道 | |||||
600718 | 东软集团 | |||||
002789 | 建艺集团 | |||||
600128 | 弘业股份 | |||||
605318 | 法狮龙 | |||||
300806 | 斯迪克 | |||||
300175 | 朗源股份 | |||||
605179 | 一鸣食品 | |||||
002722 | 物产金轮 | |||||
300115 | 长盈精密 | |||||
002488 | 金固股份 | |||||
600871 | 石化油服 | |||||
002421 | 达实智能 | |||||
603809 | 豪能股份 | |||||
600109 | 国金证券 | |||||
300656 | 民德电子 | |||||
001266 | 宏英智能 | |||||
300162 | 雷曼光电 | |||||
603969 | 银龙股份 | |||||
300720 | 海川智能 | |||||
002388 | 新亚制程 | |||||
603986 | 兆易创新 | |||||
600006 | 东风汽车 | |||||
603389 | 亚振家居 | |||||
301289 | 国缆检测 | |||||
002138 | 顺络电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)