大宗交易:德新科技成交5365.8万元,折价3.41%(06-06) 环球通讯
2023-06-06 19:31:20
东方财富Choice数据
(资料图片)
2023年6月6日,德新科技发生了3笔大宗交易,总成交110万股,成交金额5365.8万元,成交均价48.78元(其中,机构账户买入70万股,成交额3414.6万元)。当日收盘报价50.50元,跌幅1.17%,成交金额8019.49万元;大宗交易成交金额占当日成交金额66.91%,折价3.41%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.00万 | 1951.20万 | 24.33 | 48.78 | 50.50 | -3.41 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 |
2 | 40.00万 | 1951.20万 | 24.33 | 48.78 | 50.50 | -3.41 | 中信证券股份有限公司宜兴新城路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 |
3 | 30.00万 | 1463.40万 | 18.25 | 48.78 | 50.50 | -3.41 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月6日,宁德时代、国轩高科、铖昌科技、惠泰医疗、浙江建投等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-06)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 32 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 213.34万 | 4.68亿 | 12.37 |
002074 | 国轩高科 | 2 | 26.31 | 26.31 | 0.00 | 1339.00万 | 3.52亿 | 129.28 |
001270 | 铖昌科技 | 22 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 312.54万 | 2.20亿 | 247.97 |
688617 | 惠泰医疗 | 2 | 363.23 | 363.20 | 0.01 | 58.43万 | 2.12亿 | 147.28 |
002761 | 浙江建投 | 5 | 16.58 | 16.93 | -2.09 | 1080.00万 | 1.79亿 | 14.74 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。